Nhà Tài Trợ 💰
Premier League - Bảng xếp hạng
| # | Câu lạc bộ | ST | T | H | B | +/- | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 24 | 18 | 4 | 2 | +36 | 58 | WWWWW |
| 2 | Liverpool | 24 | 17 | 3 | 4 | +30 | 54 | WWLWW |
| 3 | Arsenal | 24 | 16 | 4 | 4 | +28 | 52 | WWWWL |
| 4 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | +18 | 46 | LWDLW |
| 5 | Tottenham | 24 | 14 | 5 | 5 | +14 | 47 | WDWDW |
| 6 | Man United | 24 | 13 | 2 | 9 | 0 | 41 | WWWDW |
| 7 | Newcastle | 24 | 11 | 3 | 10 | +10 | 36 | WDWLL |
| 8 | West Ham | 24 | 10 | 6 | 8 | -4 | 36 | LLDDD |
| 9 | Brighton | 24 | 9 | 8 | 7 | +3 | 35 | LWLDD |
| 10 | Chelsea | 24 | 10 | 4 | 10 | +1 | 34 | WLLWW |
| 11 | Wolves | 24 | 9 | 5 | 10 | -2 | 32 | LWLDW |
| 12 | Fulham | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 | WDDLL |
| 13 | Bournemouth | 23 | 7 | 6 | 10 | -11 | 27 | LDDLL |
| 14 | Brentford | 23 | 7 | 4 | 12 | -5 | 25 | WLLWL |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 6 | 6 | 12 | -16 | 24 | LLWLW |
| 16 | Nottm Forest | 24 | 5 | 6 | 13 | -14 | 21 | LDLLW |
| 17 | Everton | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 19 | LDDDL |
| 18 | Luton Town | 23 | 5 | 5 | 13 | -11 | 20 | LLDWW |
| 19 | Burnley | 24 | 3 | 4 | 17 | -25 | 13 | LDLDL |
| 20 | Sheff Utd | 24 | 3 | 4 | 17 | -38 | 13 | WLLDL |
Chú thích & Phân loại
Cúp C1 (Vòng bảng)
Cúp C2 (Vòng bảng)
Xuống hạng
ST:Số trận
T:Thắng
H:Hòa
B:Bại
+/-:Hiệu số